
Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov
| Názov projektu: | Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov |
|---|---|
| Kód projektu v ITMS2014+ | 313011V465 |
| Sprostredkovateľský orgán | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
| Operačný program | 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra |
| Prioritná os | 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI) |
| Konkrétny cieľ | 313010041 – 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry |
| Stručný opis projektu | Vytvorenie dlhodobého excelentného výskumného, vývojového a inovačného ekosystému v oblasti geopriestorových informačno-komunikačných technológií na báze aktívneho partnerstva medzi štátnym a verejným sektorom výskumu a vývoja a priemyselným sektorom. |
| Názov a sídlo prijímateľa | Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen |
| Partneri | Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Komenského v Bratislave, YMS, a.s. |
| Trvanie projektu | 10/2019 - 06/2023 |
| Zazmluvnaná výška NFP | 10 456 106,96 EUR |
| Zazmluvnaná výška NFP pre UNIZA | 2 645 180,65 EUR |
| Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP | Žilina, Zvolen, Trnava |
| Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP | Bratislava - mestská časť Karlova Ves |
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“>